Makrolon® 2405 聚碳酸酯 Bayer MaterialScience - Polycarbo
nates 產品說明: MVR (300 °C/1.2 kg) 19 cm3/10 min; general purpose; low viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; 待刪除信息ailable in transparent, translucent and opaque colors
供貨地區 | |
特性 | |
用途 | 通用 |
RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
外觀 | |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多點數據 | Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) | Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) | Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 3 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | | | |
垂直流動方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流動方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
垂直流動方向 : 2.00 mm 4 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 2.00 mm 4 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | | | ISO 62 |
飽和, 23°C | 0.30 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | | | ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 65.0 | MPa | |
斷裂, 23°C | 65.0 | MPa | |
拉伸應變 | | | ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 6.0 | % | |
斷裂, 23°C | 130 | % | |
標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量 | | | ISO 899-1 |
1 hr | 2200 | MPa | |
1000 hr | 1900 | MPa | |
彎曲模量 5 (23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 5 | | | ISO 178 |
3.5% 應變, 23°C | 73.0 | MPa | |
23°C | 97.0 | MPa | |
Flexural Strain at Flexural Strength 6 (23°C) | 7.1 | % | ISO 178 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
水氣透過率 (23°C, 85% RH, 100 μm) | 15 | g/m2/24 hr | ISO 15106-1 |
Oxygen Permeability | | | ISO 2556 |
23°C, 25.4 μm | 3200 | cm3/m2/bar/24 hr | |
23°C, 100.0 μm | 700 | cm3/m2/bar/24 hr | |
Carbon Dioxide Permeability | | | ISO 2556 |
23°C, 25.4 μm | 18900 | cm3/m2/bar/24 hr | |
23°C, 100.0 μm | 4000 | cm3/m2/bar/24 hr | |
Nitrogen Permeability | | | ISO 2556 |
23°C, 25.4 μm | 630 | cm3/m2/bar/24 hr | |
23°C, 100.0 μm | 130 | cm3/m2/bar/24 hr | |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 7 | | | ISO 179/1eA |
-30°C, 完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | |
23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | | | ISO 179/1eU |
-60°C | 無斷裂 | | |
-30°C | 無斷裂 | | |
23°C | 無斷裂 | | |
懸壁梁缺口沖擊強度 8 | | | ISO 180/A |
-30°C, 完全斷裂 | 12 | kJ/m2 | |
23°C, 局部斷裂 | 75 | kJ/m2 | |
多軸向儀器化沖擊能量 | | | ISO 6603-2 |
-30°C | 65.0 | J | |
23°C | 55.0 | J | |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | | | ISO 6603-2 |
-30°C | 6000 | N | |
23°C | 5100 | N | |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 137 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 124 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 9 | 144 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | | | |
-- | 145 | °C | ISO 306/待刪除信息 |
-- | 146 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (136°C) | Pass | | IEC 60695-10-2 |
線形熱膨脹系數 | | | ISO 11359-2 |
流動 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
橫向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
導熱系數 10 (23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
信息來源:http://yoususuhua.tpys.cn/